Allocation d'actif
PERFORMANCES DES FONDS
| Fonds | Performance glissante | |||
| 1 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | |
| Sycomore Francecap R (C) | 10,29 % | 41,80 % | -1,47 % | -6,78 % |
| CCR Opportunités Monde R (C) | 1,33 % | 9,51 % | 0,71 % | 2,52 % |
| Agressor | 14,03 % | 67,52 % | 2,53 % | -6,23 % |
| Carmignac Emergents (C) | 6,17 % | 37,97 % | 14,02 % | -3,43 % |
| Carmignac Patrimoinde A (C) | 2,20 % | 9,96 % | 23,11 % | 9,30 % |
| Centifolia Europe (C) | 9,13 % | 35,37 % | 6,80 % | -2,72 % |
| CCR Mid Cap Euro (C) | 11,86 % | 56,06 % | 3,97 % | -7,05 % |
| Franklin Mutual Beacon A (C) $ | 4,41 % | 42,40 % | -12,54 % | -7,09 % |
| Géo-Energies C (C) | 10,33 % | 29,36 % | 2,27 % | 3,62 % |
| Saint-Honoré Inde A (C) | 9,34 % | 77,59 % | 14,84 % | 3,45 % |
| Templeton Asian Growth N (C) $ | 9,97 % | 80,40 % | 23,78 % | 11,29 % |
| Templeton Latin America N (C) $ | 4,42 % | 69,92 % | 1,69 % | 15,15 % |
| SGAM Fund Equities Gold Mines A (C) | 19,57 % | 36,21 % | 40,40 % | 8,69 % |
| Tricolore Rendement (C) | 10,86 % | 31,76 % | 5,61 % | -1,60 % |
| Vecteur Amérique (C) | 4,12 % | 21,63 % | -4,37 % | -8,79 % |
| Saint-Honoré Asie Oportunités A C/D | 4,95 % | 47,38 % | 16,35 % | -0,52 % |
| Saint-Honoré Brésil A C/D | 8,17 % | 66,92 % | 22,62 % | / |
| Saint-Honoré Chine A (C) | 1,73 % | 45,86 % | 22,53 % | 12,61 % |
Sources : Morningstar du 22/09/09
Les performances passées ne préjuges pas des performances futures et ne sont constantes dans le temps.
La bourse en direct
win = new Window({title: "Formulaire de contact", width:700, height:500, destroyOnClose: true, recenterAuto:true, url:'http://www.office-central-des-finances.com/contact.php'});
win.showCenter();
